Pada acara khas di Singapura hari ini, syarikat China OPPO mengumumkan ‘N3’ yang merupakan pengganti kepada N1 yang dilancarkan tahun lepas. Oppo N3 mempunyai ciri a kamera pusing bermotor itu adalah salah satu jenisnya untuk mengambil swafoto dan tangkapan biasa juga. N3 memuatkan kamera berputar sendiri 16 megapiksel dengan apertur f/2.2 dan penderia bersaiz 1/2.3” yang berputar secara automatik dengan gerak isyarat kuis pada skrin. N3 dilengkapi dengan alat kawalan jauh Bluetooth O-Click 2.0 untuk menangkap tangkapan dari jauh yang juga bertindak sebagai medium untuk melaraskan sudut kamera berputar.
N3 menampilkan penderia cap jari di bahagian belakang yang membantu pengguna melindungi dan membuka kunci telefon dengan jari mereka, hampir sama dengan Touch ID Apple. Sama seperti Find 7, N3 mempunyai lampu 'Skyline' di bahagian bawah dengan lampu pemberitahuan dua sisi untuk menunjukkan pemberitahuan dan status pengecasan. N3 didatangkan dengan bateri 3000mAh dengan sokongan teknologi pengecasan pantas VOOC yang mampu mengecas peranti daripada 0 hingga 75% dalam masa 30 minit sahaja. N3 ialah telefon dwi-SIM LTE yang menerima SIM Mikro dan SIM Nano, dengan sokongan untuk storan boleh dikembangkan sehingga 128GB.
Oppo N3 32GB akan dijual pada harga $649 di luar kontrak, yang sama dengan harga telefon pintar Google Nexus 6 yang diumumkan baru-baru ini yang juga berharga $649 untuk varian 32GB. Dalam siaran ini, anda boleh menemui perbandingan spesifikasi antara dua telefon pintar yang baru dilancarkan ini - Motorola Nexus 6 dan Oppo N3.
Membandingkan Google Nexus 6 dengan Oppo N3 –
Google Nexus 6 | OPPO N3 | |
CPU | 2.7 GHz Krait Empat teras 450 Pemproses Snapdragon 805 | Pemproses Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core 2.3GHz |
OS | Android 5.0 (Lollipop) | ColorOS 2.0, berdasarkan Android 4.4 |
GPU | Adreno 420 | Adreno 330 |
Paparan | Paparan AMOLED 5.96 inci (1440 x 2560) pada 493 ppi | 5.5-inci HD Penuh (1920 x 1080) Paparan TFT pada 403 ppi |
Kamera | 13 MP autofokus dengan penstabilan imej optik dan denyar cincin dwi-LED | 16 MP (Kamera berputar bermotor) dengan autofokus dan denyar dwi-LED |
Ciri Kamera | HDR+, Panorama, PhotoSphere, Rakaman dwi dan Kabur Lensa? | Ultra-HD, HDR, Panorama, Foto Audio, mod GIF, Pendedahan Berganda, Auto Panorama, Super Marco, Selepas Fokus, Mentah |
Rakaman video | Mod tangkapan video 2160p (4K) UHD, 1080p HD dan 720p HD (30fps) | Video 4K @ 30 fps, video 1080p @ 60 fps, video gerak perlahan 720p @120 fps |
Kamera depan | 2 MP | 16MP dengan autofokus dan denyar |
Ingatan | 3GB | 2GB |
Penyimpanan | 32GB dan 64GB (tidak boleh dikembangkan) | 32 GB (boleh dikembangkan sehingga 128GB kad microSD) |
Ketersambungan | 802.11ac 2×2 (MIMO), Bluetooth 4.1 LE, A-GPS, 4G LTE, USB OTG | 5G Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct, Paparan Wi-Fi, GPS, USB OTG, LTE |
Dual SIM | Tidak, menyokong Nano SIM | Ya, (Nano-SIM dan Micro-SIM) |
Bateri | 3220mAh tidak boleh tanggal dengan Pengecas Turbo untuk pengecasan pantas (sokongan pengecasan Tanpa Wayar Qi) | Bateri 3000mAh dengan Keupayaan Rapid Charge |
Ciri-ciri lain | Corning Gorilla Glass 3, Kalis Air, Pembesar suara stereo Menghadap Dwi Hadapan, NFC | Corning Gorilla Glass 3, NFC, Kawalan Jauh Bluetooth O-Click 2.0, Pengecas Rapid mini VOOC |
Dimensi | 159.3 x 83 x 10.1 mm | 161.2 x 77 x 8.7 mm |
Berat badan | 184 g | 192 g |
Warna | Biru Tengah Malam dan Putih Awan | putih |
harga (Di luar kontrak) Varian 32GB | $649 | $649 |
Kongsi jika anda mendapati perbandingan di atas berguna.
Teg: AndroidComparisonGoogleMotorolaNews